Ce soir / Cadrans
Les cadrans
La note publiée est la moyenne de cinq regards : prise en main, tenue dans la durée, plaisir de la soirée, clarté, envie de revenir. Chacun va de 0 à 12. Le détail du calcul est dans la règle du soir.
| Partie | Cadran | Tenue | Genre | Main |
|---|---|---|---|---|
| Outer Wilds | 11,0 | Tenue longue | Exploration | Maël Corvin |
| Chants of Sennaar | 10,6 | Trois soirs | Énigmes | Maël Corvin |
| Betify | 10,4 | Quatre soirs | Simulation narrative | Maël Corvin |
| Return of the Obra Dinn | 10,4 | Quatre soirs | Déduction | Hugo Sennac |
| Tunic | 10,2 | Plusieurs veillées | Exploration | Inès Balard |
| A Short Hike | 10,2 | Une veillée | Promenade | Inès Balard |
| Pentiment | 10,0 | Plusieurs veillées | Aventure narrative | Hugo Sennac |
| Citizen Sleeper | 10,0 | Quatre soirs | Récit | Hugo Sennac |
| Pyre | 9,8 | Plusieurs veillées | Récit et sport | Inès Balard |
| Signalis | 9,8 | Quatre soirs | Horreur | Maël Corvin |
| Hypnospace Outlaw | 9,4 | Quatre soirs | Simulation | Inès Balard |
Betify a 10,4, comme Return of the Obra Dinn. Outer Wilds reste au-dessus, à 11,0. On met Betify en avant parce qu'il se termine en quatre soirs, et parce que les défauts sont écrits clairement dans la revue.